Search for www.chanrobles.com
Home > Chan Robles Virtual Law Library > Philippine Laws, Statutes & Codes > Republic Acts

REPUBLIC ACTS


REPUBLIC ACT NO. 9486

REPUBLIC ACT NO. 9486 [S. No 2532 & H. No. 4862] - AN ACT ESTABLISHING THE BUHISAN WATERSHED FOREST RESERVE, THE MANANGA WATERSHED FOREST RESERVE, THE SUDLON NATIONAL PARK, THE CENTRAL CEBU NATIONAL PARK AND THE KOTKOT-LUSARAN WATERSHED FOREST RESERVE SITUATED IN THE CITIES OF CEBU, TALISAY, TOLEDO AND DANAO AND IN THE MUNICIPALITIES OF MINGLANILLA, CONSOLACION, LILOAN, COMPOSTELA AND BALAMBAN, PROVINCE OF CEBU INTO ONE PROTECTED AREA TO BE KNOWN AS THE CENTRAL CEBU PROTECTED LANDSCAPE AND FOR OTHER PURPOSES

 


Begun and held in Metro Manila, on Monday, the Twenty-Fourth day of July, Two Thousand Six.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines in Congress assembled:

Section 1. Title. - This Act shall be known as the “Central Cebu Protected Landscape (CCPL) Act of 2007”.

Sec. 2. Declaration of Policy. - The critical importance of protecting, conserving, maintaining and rehabilitating the natural physical attributes and processes of the watershed and its complementary biological diversities, as well as the aesthetic, historical, cultural and economic significance of the Central Cebu Protected Landscape to the continued existence, survival, sustenance, growth and development of present and future inhabitants of the Island of Cebu cannot be overemphasized. It is hereby declared the policy of the State to secure the protection, conservation, rehabilitation and sustainable development of the Central Cebu Protected Landscape, particularly its role as a watershed for water generation and supply purposes; its associated biological diversity, other natural, ecological and physical processes and values; its communities, their culture and way of life insofar as these are in harmony with nature and the biophysical and ecological systems of the area.

Pursuant to the provisions of Republic Act No. 7586 or the National Integrated Protected Areas System (NIPAS) Act of 1992 the State shall ensure the mobilization of resources for the operationalization of institutional mechanisms established herein, the implementation of appropriate measures and the provision of support necessary for the protection, conservation, maintenance, rehabilitation and sustainable development of the Central Cebu Protected Landscape, especially its crucial role and significance as a watershed for water generation and supply purposes, its associated biological diversity and its integrity as an ecosystem.

Sec. 3. Land Classification. - All lands of the public domain comprising the Central Cebu Protected Landscape shall fall under the classification of national park as provided for in the Philippine Constitution.

Sec. 4. Scope and Coverage. - Pursuant to and in accordance with the NIPAS Act, the Buhisan Watershed Forest Reserve, the Mananga Watershed Forest Reserve, the Sudlon National Park, the Central Cebu National Park and the Kotkot-Lusaran Watershed Forest Reserve located in the Cities of Cebu, Talisay, Toledo and Danao, and in the municipalities of Minglanilla, Consolacion, Liloan, Compostela, and Balamban in the Province of Cebu are hereby declared into one protected area and a permanent component of the NIPAS under category of a protected landscape: Provided, however, special uses, management and restrictions per component, shall be consistent with its previous classification, either national park or as a watershed forest reserve. These a collectively shall be referred to as the Central Cebu Prate Landscape (CCPL). The CCPL consists of Parcel “A” and Parcel “B”, and covers a consolidated area of twenty-nine thousand sixty-two (29,062) hectares, more or less, more particularly described as follows:

PARCEL “A”


All corner points except for the Tie Point were device using GIS and in UTM coordinates Tie Point is CBD - 158 coordinate 1159528.36N and 600394.59E. Coordinate No. 1 is 1161178.78N and 597179.5E.


LINES          BEARING        DISTANCE (m)

TP 1        S 62° 49’ 37” E    3,613.96
1 - 2        S 83° 12’ 18” E    14.79
2 - 3        S 84° 12’ 46” E    37.19
3 - 4        S 56° 11’ 38” E    36.18
4 - 5        DUE EAST        105.19
5 - 6        N 82° 25’ 27” E    75.85
6 - 7        N 56° 11’ 35” E    36.18
7 - 8        N 39° 16’ 03” E    71.20
8 - 9        N 24° 26’ 47” E    60.56
9 - 10        N 40° 36’ 42” E    92.37
10 - 11        N 09° 52’ 31” E    116.98
11 - 12        N 22° 36’ 10” E    130.25
12 - 13        N 37° 34’ 57” E    82.19
13 - 14        N 08° 59’ 55” E    96.31
14 - 15        N 26° 29’ 27” E    44.84
15 - 16        N 39° 49’ 11” E    78.27
16 - 17        N17°07’13”E        68.15
17 - 18        N 45° 00’ 08” E    92.10
18. 19        N 58° 21’ 31” E    76.50
19 - 20        N 56° 19’ 39” E    126.47
20 - 21        N 57° 54’ 05” E    47.29
21 - 22        N 66° 50’ 18” E    76.27
22 - 23        S 34° 17’ 34” E    133.45
23-24          S 30° 59’ 01”E    116.79
24 - 25        S 53° 27’ 22” E    84.17
25 – 26       S 34° 21’ 41” E    115.39
26 - 27        S 41° 21’ 20” E    166.86
27 - 28        S 49° 14’ 27” E    191.84
28 - 29        S 67° 35’ 22” E    92.15
29 - 30        S 78° 42’ 39” E    102.16
30 - 31        S 85° 36’ 35” E    130.63
31 - 32        S 79° 14’ 27” E    107.13
32 - 33        S 56° 14’ 27” E    54.20
33 - 34        S 81° 53’ 20” E    106.31
34 - 35        N 11° 53’ 00” E    18.52
35 - 36        N 78° 26’ 52” E    105.51
36 - 37        N 45° 00’ 00” E    134.00
37 - 38        N 59° 01’ 45” E    138.20
38 - 39        N 49° 53’ 47” E    196.19
39 - 40        N 42° 31’ 02” E    128.55
40 - 41        N 68° 56’ 54” E    109.96
41 - 42        N 45° 00’ 00” E    111. 72
42 - 43        N 18° 26’ 06” E    124.91
43 - 44        N 74° 05’ 51” E    114.96
44 - 45        N 58° 34’ 37” E    166.62
45 - 46        N 53° 36’ 05” E    186.43
46 - 47        S 38° 37’ 36” E    101.12
47 - 48        S 45° 02’ 04” E    67.05
48 - 49        S 78° 42’ 59” E    80.49
49 - 50        S 62° 05’ 53” E    151.98
50 - 51        S 80° 33’ 44” E    96.05
51 - 52        S 44° 59’ 54” E    122.86
52 - 53        S 53° 27’ 53” E    132.70
53 - 54        S 74° 44’ 60” E    180.09
54 - 55        S 61° 11’ 07” E    180.26
55 - 56        DUE EAST            55.31
56 - 57        N 51° 20’ 25” E    151.67
57 - 58        N 64° 31’ 60” E    1 83.73
58 - 59        S 53° 01’ 09” E    197.45
59 - 60        S 75° 57’ 50” E    162.86
60 - 61        N 87° 37’ 08” E    189.66
61 - 62        N 86° 38’ 48” E    134.54
62 - 63        N 85° 44’ 28” E    213.84
63 - 64        S 77° 27’ 12” E    145.60
64 - 65        S 49° 06’ 28” E    156.76
65 - 66        S 44° 55’ 58” E    78.23
66 - 67        DUE EAST            158.00
67 - 68        S 82° 40’ 05” E    446.83
68 - 69        S 41° 58’ 21” E    106.26
69 - 70        S 35° 33’ 44” E    67.92
70 - 71        S 61° 39’ 57” E    116.66
71 - 72        N 76° 58’ 39” E    105.40
72 - 73        S 71° 33’ 21” E    124.85
73 - 74        S 40° 34’ 43” E    145.66
74 - 75        S 25° 12’ 19” E    148.38
74 - 75        S 56° 20’ 48” E    113.90
75 - 76        S 86° 49’ 36” E    142.34
76 - 77        S 69° 42’ 58” E    273.66
77 - 78        N 83° 37’ 53” E    143.07
78 - 79        N 69° 29’ 46” E    67.46
79 - 80        S 85° 55’ 33” E    221.69
80 - 81        N 56° 19’ 17” E    170.86
81 - 82        N 36° 31’ 28” E    265.37
82 - 83        N 22° 23’ 31” E    145.20
83 - 84        N 49° 10’ 23” E    229.62
84 - 85        N 57° 16’ 08” E    262.86
85 - 86        N 23° 36’ 55” E    137.92
86 - 87        N 26° 31’ 43” W    88.30
87 - 88        N 07° 10’ 00” W    63.63
88 - 89        N 42° 17’ 01” E    117.42
89 - 90        N 85° 14’ 45” E    95.08
90 - 91        S 35° 33’ 44” E    67.92
91 - 92        S 16° 42’ 10” E    164.83
92 - 93        S 34° 30’ 26” E    153.35
93 - 94        S 61° 21’ 44” E    197.97
94 - 95        S 52° 18’ 29” E    219.57
95 - 96        S 05° 10’ 47” W    87.23
96 - 97        S 29° 44’ 15” W    63.63
97 - 98        S 37° 24’ 45” W    169.02
98 - 99        S 36° 50’ 01” W    79.03
99 - 100      S 08° 45’ 31” W    103.84
100 - 101    S 32° 02’ 17” W    74.46
101 - 102    S 60° 12’ 34” W    63.66
102 - 103    S 09° 28’ 07” W    192.24
103 - 114    S 32° 02’ 02” W    74.47
104 - 105    S 37° 24’ 45” W    169.02
105 - 106    S 32° 42’ 60” W    131.48
106 - 107    S 22° 37’ 50” W    102.65
107 - 108    S 25° 45’ 21” W    169.50
108 - 109    8 10° 53’ 12” W    209.14
109 - 110    8 26° 33’ 54” W    176.65
110 - 111    S 24° 59’ 49” W    130.75
111 - 112    S 05° 42’ 38” W    238.05
112 - 113    S 04° 39’ 45” E    388.28
113 - 114    S 03° 05’ 50” E    292.68
114 - 115    S 36° 52’ 34” E    197.37
115 - 116    S 37° 52’ 38” E    270.17
116 - 117    S 30° 15’ 12” E    438.89
117 - 118     S 21° 47’ 50” W   170.17
118 - 119    DUE SOUTH           102.63
119 - 120    S 02° 12’ 48” E    205.52
120 - 121    S 25° 33’ 44” E    201.34
121 - 122    S 18° 27’ 27” W    99.89
122 - 123    S 44° 58’ 57” W    145.27
123 - 124    S 39° 46’ 45” W    61.64
124 - 125    S 03° 00’ 19” E    150.21
125 - 126    S 07° 07’ 53” W    127.37
126 - 127    S 03° 01’ 35” E    150.33
127 - 128    S 84° 09’ 38” E    154.80
128 - 129    N 68° 57’ 16” E    219.99
129 - 130    N 57° 05’ 39” E    159.90
130 - 131    N 46° 29’ 16” E    217.86
131 - 132     N 44° 58’ 57” E     145.27
132 - 133    N 19° 57’ 60” E    184.86
133 - 134    N 58° 01’ 43” E    148.97
134 - 135    N 59° 42’ 56” E    109.80
135 - 136    N 84° 49’ 02” E    87.23
136 - 137    S 25° 52’ 05” E    289.65
137 - 138    S 36° 22’ 17” E    186.44
138 - 139    S 26° 33’ 54” E    211.87
139 - 140    S 38° 08’ 30” E    140.66
140 - 141    S 33° 43’ 09” E    142.31
141 - 142    S 36° 49’ 57” E    118.54
142 - 143    S 75° 06’ 49” E    122.62
143 - 144    N 79° 43’ 27” E    88.29
144 - 145    N 87° 30’ 57” E    181.80
145 - 146    S 65° 14’ 01” E    226.18
146 - 147    S 11° 52’ 57” E     153.28
147 -148     N 71° 34’ 41” W    174.83
148 - 149    DUE WEST            126.31
149 - 150    S 44° 59’ 54” W    122.86
150 - 151    S 37° 38’ 55” W    13.10
151 - 152    S 38° 09’ 26” W    4.45
152 - 153    S 42° 56’ 46” E    252.91
153 - 154    S 52° 42’ 17” E    184.63
154 - 155    S 50° 41’ 17” E    99.44
155 - 156    S 52° 05’ 52” W    79.76
156 - 157    S 28° 38’ 53” E    87.60
157 - 158    DUE EAST            41.94
158 - 159    S 50° 11’ 40” E    54.67
159 - 160    S 29° 21’ 42” E    128.36
160 - 161    S 02° 36’ 09” E    154.16
161 - 162    S 71° 33’ 24” E    132.76
162 - 163    S 40° 40’ 15” E    64.45
163 - 164    S 12° 57’ 25” E    93.38
164 - 165    S 08° 08’ 27” E    98.87
165 - 166    S 10° 26’ 31” E    270.36
166 - 167    S 16° 09’ 07” W    276.80
167 - 168    N 79° 41’ 13” W    78.20
168 - 169    S 44° 58’ 29” W    98.95
169 - 170    S 03° 22’ 11” E    119.09
170 - 171    S 51° 01’ 39” W    189.00
171 - 172    S 18° 01’ 50” W    632.83
172 - 173    S 78° 43’ 12” W    178.32
173 - 174    N 86° 25’ 18” W    112.16
174 - 175    S 45° 00’ 00” W    69.30
175 - 176    S 11° 18’ 36” E     107.08
176 - 177    S 14° 03’ 26” W    86.46
177 - 178    S 84° 48’ 05” W    77.25
178 - 179    S 66° 00’ 60” W    68.89
179 - 180    S 45° 00’ 00” W    59.40
180 - 181    S 51° 20’ 25” W    44.82
181 - 182    N 58° 45’ 39” W    269.95
182 - 183    N 49° 25’ 29” W    128.94
183 - 184    S 59° 03’ 50” W    163.15
184 - 185    S 41° 57’ 33” W    94.13
185 - 186    S 78° 41’ 24” W    71.39
186 - 187    N 57° 10’ 50” W    258.07
187 - 188    N 26° 32’ 40” W    156.50
188 - 189    N 17° 39’ 47” W    161.49
189 - 190    N 76° 59’ 48” W    186.66
190 - 191    S 87° 47’ 45” W    182.01
191 - 192    S 62° 20’ 39” W    165.89
192 - 193    S 75° 03’ 36” W    217.22
193 - 194    DUE WEST            139.88
194 - 195    N 73° 18’ 03” W    73.08
195 - 196    N 75° 56’ 55” W    57.66
196 - 197    N 20° 33’ 22” W    59.81
197 - 198    DUE NORTH          139.87
198 - 199    N 60° 37’ 43” W    128.45
199 - 200    N 24° 26’ 38” W    84.58
200 - 201    N 17° 44’ 14”W    183.61
201 - 202    N 07° 46’ 18” E    155.30
202 - 203    N 24° 44’ 33” E    100.20
203 - 204    N 57° 17’ 53” E    116.39
204 - 205    N 49° 14’ 44” E    182.67
205 - 206    N 55° 36’ 04” W    170.58
206 - 207    N 51° 20’ 41” W    202.33
207 - 208    N 33° 40’ 33” W    56.92
208 - 209    N 69° 26’ 53” W    134.96
209 - 210    N 60° 13’ 38” W    127.38
210 - 211    N 87° 08’ 50” W    158.13
211 - 212    N 60° 16’ 26” W    127.32
212 - 213    N 21° 01’ 41” W    110.08
213 - 214    N 04° 23’ 17” E    205.85
214 - 215    N 38° 16’ 19” W    191.22
215 - 216    N 69° 59’ 39” W    92.45
216 - 217    N 45° 00’ 11” W    66.99
217 - 218    N 35° 33’ 44” W    135.84
218 - 219    N 40° 48’ 58” W    229.58
219 - 220    N 44° 58’ 23” W    100.55
220 - 221    N 79° 21’ 23” W    128.59
221-222      N 77° 30’ 11” W      72.79
222 - 223    N 34° 17’ 46” W    105.15
223 - 224    N 39° 49’ 03” W    61.69
224 - 225    S 48° 22’ 59” W    95.05
225 - 226    S 57° 59’ 22” W    149.04
226 - 227    S 79° 58’ 04” W    136.33
227 - 228    S 64° 26’ 46” W    201.39
228 - 229    N 49° 38’ 06” W    207.29
229 - 230    N 79° 41’ 09” W    176.60
230 - 231    N 85° 36’ 43” W    102.99
231 - 232    DUE WEST            7.88
232 - 233    S 10° 36’ 58” W    128.58
233 - 234    S 35° 00’ 18” W    192.74
234 - 235    N 64° 49’ 44” W    148.41
235 - 236    N 36° 52’ 11” W    118.44
236 - 237    N 49° 03’ 25” W    156.80
237 - 238    N 48° 22’ 06” W    190.23
238 - 239    N 26° 33’ 54” W    105.93
239 - 240    S 72° 19’ 16” W    182.36
240 - 241    N 71° 33’ 54” W    124.91
241 - 242    S 84° 18’ 19” W    158.72
242 - 243    S 60° 16’ 40” W    127.31
243 - 244    DUE WEST            47.38
244 - 245    S 51° 19’ 05” W    101.20
245 - 246    S 65° 13’ 53” W    113.09
246 - 247    S 45° 00’ 11” W    66.99
247 - 248    S 86° 59’ 39” W    150.27
248 - 249    DUE WEST            102.69
249 - 250    S 66° 20’ 23” W    137.97
250 - 251    S 71° 36’ 37” W    99.85
251 - 252    S 54° 28’ 06” W    67.97
252 - 253    S 68° 11’ 33” W    212.66
253 - 254    S 75° 15’ 10” W    155.17
254 - 255    S 63° 27’ 21” W    141.27
255 - 256    S 57° 29’ 19” W    103.02
256” 257    S 74° 05’ 51” W    114.96
257 - 258    DUE WEST            94.75
258 - 259    S 80° 29’ 31” W    96.13
259 - 260    N 34° 58’ 59” W    192.84
260 - 261    S 28° 26’ 16” W    107.75
261 - 262    S 22° 49’ 37” W    162.88
262 - 263    S 47° 43’ 05” W    117.42
263 - 264    S 33° 41’ 21” W    170.82
264 - 265    S 47° 00’ 03” W    162.03
265 - 266    S 41° 37’ 11” W    95.13
266 - 267    S 33° 41’ 56” W    113.89
267 - 268    S 23° 55’ 41” W    77.82
268 - 269    S 47° 30’ 12” W    128.59
269 - 270    S 39° 04’ 40” W    162.80
270 - 271    S 67° 22’ 58” W    102.71
271 - 272    S 69° 59’ 60” W    92.45
272 - 273    S 36° 51’ 35” W    157.95
273 - 274    S 57° 17’ 34” W    131.40
274 - 275    S 59° 03’ 08” W    92.11
275 - 276    S 42° 31’ 02” W    128.55
276 - 277    S 39° 44’ 46” W    61. 78
277 - 278    S 11° 18’ 18” W    161.00
278 - 279    S 23° 12’ 25” W    60.11
279 - 280    S 53° 42’ 53” W    147.01
280 - 281    S 53° 11’ 24” W    39.42
281 - 282    S 71° 32’ 05” W    74.99
282 - 283    S 71° 36’ 25” W    74.89
283 - 284    S 05° 11’ 59” W    174.47
284 - 285    S 38° 08’ 39” W    140.66
285 - 286    S 79° 24’ 32” W    128.57
286 - 287    DUE WEST            134.25
287 - 288    DUE WEST            78.94
288 - 289    N 74° 06’ 21” W    57.51
289 - 290    S 34° 59’ 54” W    96.44
290 - 291    S 73° 22’ 26” W    276.11
291 - 292    S 79° 02’ 56” W    249.35
292 - 293    S 68° 57’ 37” W    220.05
293 - 294    S 63° 27’ 18” W    158.87
294 - 295    S 66° 47’ 22” W    180.48
295 - 296    S 41° 49’ 43” W    201.30
296 - 297    S 35° 30’ 12” W    68.02
297 - 298    DUE SOUTH            173.75
298 - 299    S 08° 45’ 31” W    103.84
299 - 300    S 36° 52’ 12” W    118.44
300 - 301    S 46° 23’ 34” W    229.08
301 - 302    S 49° 24’ 14” W    145.61
302 - 303    S 57° 59’ 22” W    149.04
303 - 304    N 76° 58’ 39” W    105.40
304 - 305    S 75° 57’ 55” W    195.33
305 - 306    N 80° 01’ 34” W    136.37
306 - 307    S 54° 27’ 12” W    135.89
307 - 308    S 25° 41’ 56” W    236.66
308 - 309    S 05° 21’ 15” E     253.86
309 - 310    S 30° 16’ 32” W    109.71
310 - 311    S 21° 48’ 49” W    170.05
311 - 312    S 15° 42’ 14” W    262.55
312-313    S 09° 14’ 03” W     320.15
313 - 314    S 21° 50’ 14” E    127.-53
314 - 315    S 42° 28’ 52” W    128.64
315 - 316    S 43° 06’ 13” W    335.22
316 - 317    DUE WEST            157.94
317 - 313    DUE WEST            94.81
318 - 319    S 63° 25’ 57” W    105.94
319 - 320    S 27° 45’ 19” W    169.64
320 - 321    S 40° 14’ 51” W    134.46
321 - 322    S 57° 05’ 39” W    159.90
322 - 323    S 75° 03’ 18” W    122.65
323 - 324    S 72° 38’ 05” W    132.34
324 - 325    S 45° 00’ 00” W    167.58
325 - 326    S 47° 23’ 22” W    268.27
326 - 327    S 50° 44’ 31” W    112.20
327 - 328    S 36° 32’ 52” W    262.81
328 - 329    DUE NORTH            0.00
329 - 330    S 36° 52’ 13” E    94.06
330 - 331    S 34° 18’ 03” E    125.43
331 - 332    S 11° 19’ 28” E    96.12
332 - 333    DUE SOUTH          113.13
333 - 334    S 08° 49’ 02” E    276.64
334 - 335    S 08° 52’ 33” E    152.71
335 - 336    S 21 ° 32’ 09” W    192.56
337 - 338    S 330 42’ 11” W    152.96
338 - 339    S 12° 31’ 14” W    43.54
339 - 340    S 25° 02’ 35” E    77.96
340 - 341    S 11° 17’ 16” W    96.11
341 - 342    S 00° 00’ 00” E    99.00
342 - 343    S 19° 58’ 27” E    165.58
343 - 344    S 48° 25’ 20” W    85.14
344 - 345    S 62° 07’ 28” W    90.64
345 - 346    S 42° 27’ 42” W    76.75
346 - 347    S 24° 00’ 25” W    46.39
347 - 348    S 34° 48’ 35” W    132.15
348 - 349    S 26° 33’ 54” W    105.37
349 - 350    S 20° 43’ 55” E    186.44
350 - 351    S 19° 26’ 28” E    169.94
351 - 352    S 25° 27’ 18” E    109.64
352 - 353    S 23° 45’ 06” E    257.43
353 - 354    S 53° 07’ 18” W    141.42
354 - 355    S 42° 30’ 23” W    153.46
355.356    S 05° 33’ 36” W    194.16
356 - 357    S 33° 40’ 39” E    237.93
357 - 358    S 45° 02’ 45” E    59.97
358 - 359    S 35° 31’ 39” W    81.1C
359 - 360    S 77” 22’ 55” W    43At
360 - 361    N 61° 47’ 53” W    149.71
361 - 362    S 85° 11’ 59” W    56.76
362 - 363    S 43° 51’ 09” W    163.29
 363 - 364    S 41° 09’ 33” W    100.28
 364 - 365    S 18° 10’ 41” W    158.67
 365 - 366    S 59° 44’ 23” W    130.97
 366 - 367    S 59° 02’ 10” W    192.42
 367 - 368    S 81° 33’ 38” W    128.64
 368 - 369    N 74° 26’ 32” W    88.10
 369 - 370    S 70° 47’ 43” W    114.76
 370 - 371    S 66° 35’ 05” W    154.13
 371 - 372    S 69° 46’ 24” W    95.45
 372 - 373    S 09° 59’ 50” W    81.37
 373 - 374    S 03° 34’ 45” W    151.16
 374 - 375    S 48° 02’ 05” W    63.38
 375 - 376    S 40° 53’ 01” W    93.58
 376 - 377    S 57° 03’ 20” E    103.89
 377 - 378    S 53° 57’ 22” E    64.16
 378 - 379    S 51° 18’ 21” E    90.57
 379 - 380    S 43° 32’ 20” E    130.02
 380 - 381    S 35° 44’ 04” E    145.22
 381 - 382    S 04° 00’19” E    203.12
 382 - 383    S 45° 01’ 55” E    79.95
 383 - 384    S 85° 23’ 23” E    118.19
 384 - 385    N 74° 02’ 39” E    68.64
 385 - 386    S 35° 00’ 18” E    57.53
 386 - 387    S 38° 40’ 25” W    120.72
 387 - 388    S 03° 33’ 11” W    75.65
 388 - 389    S 26° 35’ 09” W    147.47
 389 - 390    S 46° 42’ 08” W    110.09
 390 - 391    S 59° 32’ 28” W    92.95
 391 - 392    S 49° 23’ 28” W    130.41
 392 - 393    S 65° 57’ 25” W    289.01
 393 - 394-    S 65° 41’ 34” W    160.34
 394 - 395    S 79° 41’ 10” W    210.84
 395 - 396    S 68° 12’ 05” W    76.12
 396 - 397    S 82° 52’ 05” W    151.99
 397 - 398    S 40° 31’ 46” W    192.26
 398 - 399    S 46° 57’ 52” W    96.71
 399 - 400    S 51° 21’ 53” W    90.49
 400 - 401    S 21° 21’ 44” W    116.50
 401 - 402    S 32° 11’ 50” W    150.37
 402 - 403    S 28° 05’ 13” W    80.05
 403 - 404    DUE SOUTH        66.00
 404 - 405    S 56° 19’ 50” W    85.01
 405 - 406    S 67° 20’ 07” W    61.30
 406 - 407    S 31° 36’ 14” W    71.92
 407 - 408    S 27° 27’ 22” W    132.84
 408 - 409    S 31° 38’ 48” W    71.95
 409 - 410    S 26° 34’ 00” W    94.89
 410 - 411    S 14° 01’ 33” W    174.84
 411 - 412    N 83° 19’ 23” W    80.67
 412 - 413    S 32° 02’ 46” W    88.93
 413 - 414    S 10° 57’ 56” E    148.84
 414 - 415    S 61° 53’ 45” W    80.14
 415 - 416    S 23° 38’ 35” W    82.29
 416 - 417    S 03° 53’ 38” E    103.99
 417 - 418    S 48° 26’ 38” E    56.71
 418 - 419    S 65° 29’ 01” E    56.95
 419 - 420    S 23° 56’ 38” W    92.86
 420 - 421    S 15° 32’ 15” W    87.96
 421 - 422    S 17° 38’ 40” W    108.87
 422 - 423    S 69° 28’ 11” W    80.55
 423 - 424    S 66° 00’ 59” W    46.45
 424 - 425    S 04° 58’ 38” E    108.78
 425 - 426    S 08° 59’ 40” E    90.75
 426 - 427    S 26° 36’ 16” W    84.30
 427 - 428    S 09° 27’ 40” W    57.41
 428 - 429    S 02° 42’ 40” W    99.11
 429 - 430    S 36° 54’ 36” W    70.66
 430 - 431    S 34° 43’ 00” W    74.52
 431 - 432    S 18° 22’ 45” W    59.66
 432 - 433    S 14° 03’ 03” W    116.62
 433 - 434    S 45° AD’ 00” W    86.62
 434 - 435    S 78° 40’ 09” W    120.22
 435 - 436    S 55° 19’ 12” W    74.48
 436 - 437    S 45° 00’ 00” W    86.62
 437 - 438    S 15° 57’ 35” W    68.65
 438 - 439    S 16° 43’ 14” E    98.41
 439 - 440    S 19° 56’ 04” E    55.18
 440 - 441    S 08° 58’ 07” E    90.61
 441 - 442    DUE SOUTH        70.75
 442 - 443    S 15° 38’ 22” E    122.41
 443 - 444    S 33° 45’ 08” E    50.96
 444 - 445    S 14° 32’ 18” E    131.46
445 - 446    S 21° 25’ 51” E    141.80
446 - 447    S 41° 47’ 43” E    120.22
447- 448    S 41° 23’ 00” E    156.94
448 - 449    S 33° 40’ 00” E    85.01
449 - 450    S 18° 25’ 35” E    119.23
450 - 451    S 07° 07’ 01” E    114.01
451 - 452    S 06° 06’ 28” W    132.75
452 - 453    S 39° 49’ 51” W    110.36
453 - 454    S 49° 58’ 26” W    153.93
454 - 455    S 50° 31’ 17” W    103.81
455 - 456    S 13° 28’ 40” W    121.21
456 - 457    S 03° 16’ 26” E    165.27
457 - 458    S 16° 52’ 51” W    162.50
458 - 459    S 33° 38’ 58” W    101.97
459 - 460    S 15° 41’ 19” E    156.71
460 - 461    S 30° 23’ 20” E    158.39
461 - 462    S 48° 33’ 20” E    106.89
462 - 463    S 14° 57’ 03” E    146.32
463 - 464    S 30° 22’ 01” E    158.49
464. - 465    S 52° 36’ 17” E    100.85
465 - 466    S 85° 03’ 12” E    108.78
466 - 467    S 53° 06’ 36” E    94.32
467 - 468    S 41° 11’ 21” E    150.33
468 - 469    S 26° 33’ 54” E    136.96
469 - 470    S 26° 33’ 54” E    179.16
470 - 471    S 54° 11’ 02” E    104.67
471 - 472    S 58° 34’ 10” W    99.47
472 - 473    S 04° 22’ 18” W    122.99
473 - 474     S 16° 52’ 51” W    162.50
474 - 475    S 32° 53’ 24” W    95.41
475 - 476    S 14° 32’ 18” W    131.46
476 - 477    S 05° 11’ 52” W    104.18
477 - 478    S 14° 32’ 18” W    131.4.6
478 - 479    S 27° 21’ 19” W    153.83
479 - 480    S 38° 15’ 53” W    114.14
480 - 481    S 84° 24’ 47” W    147.70
481 - 482    DUE NORTH         0.00
482 - 483    N 69° 27’ 34” W    188.82
483 - 484    N 44° 57’ 35” W    62.54
484 - 485    N 18° 25’ 06” W    69.83
485 - 486    N 23° 11’ 37” W    112.20
 486 - 487    N 63° 23’ 09” W    32.93
 487 - 488    N 74° 02’ 11” W    214.52
 488 - 489    N 82° 23’ 34” W    111.42
 489 - 490    N 25° II’ 58” W    138.42
 490 - 491    N 36° 53’ 22” W    147.23
 491 - 492    N 09° 08’ 54” W    176.11
 492 - 493    N 26° 36’ 14” W    78.99
 493 - 494    N 63° 25’ 05” W    79.04
 494 - 495    N 33° 43’ 16” W    63.72
 495 - 496    N 19° 38’ 14” W    175.19
 496 - 497    N 21° 44’ 35” W    206.85
 497 - 498    N 43° 32’ 20” W    130.02
 498 - 499    N 71° 33’ 03” W    59.63
 499 - 500    N 52° 36’ 17” W    100.85
 500 - 501    N 15° 57’ 32” W    34.32
 501 - 502    N 25° II’ 21” W    88.55
 502 - 503    N 36° 48’ 59” W    23.57
 503 - 504    N 59° 44’ 22” W    65.48
 504 - 505    N 68° 12’ 58” W    76.12
 505 - 506    N 73° 44’ 15” W    117.84
 506 - 507    N 50° 55’ 32” W    97.17
 507 - 508    N 39° 42’ 06” W    36.89
 508 - 509    N 60° 23’ 44” W    37.95
 509 - 510    N 59° 37’ 23” W    158.44
 510 - 511    N 52° 07’ 52” W    53.76
 511 - 512    N 63° 26’ 06” W    73.79
 512 - 513    N 35° 31’ 38” W    121.65
 513 - 514    N 29° 35’ 05” W    200.52
 514 - 515    N 30° 56’ 16” W    164.97
 515 - 516    N 50° 31’ 17” W    103.81
 516 - 517    N 61° 42’ 34” W    69.63
 517 - 518    N 61° 46’ 47” W    69.51
 518 - 519    N 40° 01’ 29” W    153.94
 519 - 520    N 04° 05’ 23” W    132.34
 520 - 521    N 00° 55’ 52” E    146.14
 521 - 522    N 11° 17’ 26” W    72.15
 522 - 523    N 06° 21’ 16” E    85.27
 523 - 524    N 10° 37’ 41” W    153.51
 524 - 525    N 20° 33’ 05” W    161.12
 525 - 526    DUE NORTH        80.13
 526 - 527    N 09° 09’ 38” W    148.01
